パソコンスクールコース・料金 |
パソコンスクール コース・料金
■ 一般講習
■ 業務ソフト講習
※業務ソフト講習には弥生の業務ソフトのほか、PCAや応研の各種業務ソフトのコースもございます。
■ 料金制度について
当スクールではポイント制を導入しています。まず、ご希望のポイントを購入していただき、受講のたびに必要ポイントを消化していただきます。
■ 入会金について
■ 時間割
※△はご相談ください
受講は最低1時間から、30分単位で予約できます。
例、パソコン基本コース13:30~15:00の受講申込みで6Pを消化。 ■ 受講割り当てポイント
■ アクセス
コース |
内容 |
目安:受講時間 |
合計ポイントと金額(100P購入での目安金額) | |
| パソコン基本コース | ★Windowsの起動と終了、アプリケーションの利用、日本語入力、ファイルやフォルダの管理などの基本操作を学習します。 | 6時間 | 24P | ¥16,992 |
| インターネット活用コースス | ★インターネットエクスプローラーを使って、ホームページの閲覧・検索、便利な機能、ネットショッピングの利用方法、ファイルのダウンロードや圧縮・解凍、インターネット上の危険などを学習します。 | 8時間 | 32P | ¥22,656 |
| メール活用コース | ★メールアカウントの設定、メールの送信、添付ファイル、迷惑メールの対処、そのほか便利な利用方法やメールマナーなどを学習します。 | 6時間 | 24P | ¥16,992 |
| ワード初級コース | ★文書作成の基礎、実用文書作成、装飾文字、写真付文書、案内図の作成をします。 (文字入力ができる方) | 8時間 | 32P | ¥22,656 |
| ワード応用コース | ★詳細な書式設定や図形の活用、長文作成時の便利な機能、ワード独自の便利な機能について学習します。 | 10時間 | 40P | ¥28,320 |
| エクセル初級コース | ★データや数式の入力などの基本操作から、表の編集、関数の利用、グラフ、印刷、ブックの管理まで、エクセルを使って表やグラフを作成する方法を学習します。(文字入力ができる方) | 8時間 | 32P | ¥22,656 |
| エクセル応用コース | ★表計算で使用頻度の高い関数の使い方からデータ分析、グラフの活用、作業の自動化までを学習します。 | 10時間 | 40P | ¥28,320 |
| デジカメ活用コース | ★ あなたの持っているデジカメで撮影したら、パソコンに取り込んで、暗い画像や要らない部分のカットなどの加工をします。そして付属のソフトで何ができるのか解析します。 | 6時間 | 24P | ¥16,992 |
| 筆まめ年賀状作成コース | ★住所録の入力と宛名印刷、豊富なデザインの中から裏面のデザイン選び印刷。またデジカメの画像を利用することも学びます。 | 12時間 | 48P | ¥33,984 |
| パワーポイント習得コース | ★Power Pointの基礎知識からプレゼンテーションを解りやすくするための文書作成やデザイン・機能の応用を学習します。 | 12時間 | 48P | ¥33,984 |
コース |
内容 |
目安:受講時間 |
合計ポイントと金額(100P購入での目安金額) | |
| 簿記基本知識学習コース | ★簿記の勉強をスタートする以前に必要な知識・用語の解釈から日商簿記3級取得を目指すコースです。 | 16時間 | 64P | ¥45,312 |
| 弥生会計基本コース | ★法人・個人を問わず事業を行っている会社には必須の会計を記帳する、実践向きの講習です。 | 4時間 | 24P | ¥16,992 |
| 弥生会計応用コース | ★会計ソフトの便利な機能や、会計データの有効な活用方法を学びます。(基本コースを受講された方対象) | 2時間 | 12P | ¥8,496 |
| 弥生給与コース | ★給与計算に必要な知識・事務手続きをはじめ各種個人設定から年末調整までの一年サイクルで行う業務の流れを学びます。 | 8時間 | 48P | ¥33,984 |
| 弥生販売コース | ★各種マスターの登録内容についての考え方、導入する時の初期設定。売上・仕入伝票の入力や印刷から請求書の発行と入金・支払処理など。入力したデータの活用から、便利な機能や各種帳票・レポートの説明。最後に会計ソフトとの連動方法など一連の流れに沿って、販売仕入ソフトのすべてを学びます。 | 8時間 | 48P | ¥33,984 |
当スクールではポイント制を導入しています。まず、ご希望のポイントを購入していただき、受講のたびに必要ポイントを消化していただきます。
| 一 般 | シニア・ジュニア | |||||||||
| No | ポイント | 金 額 | 1P当り | 金 額 | 1P当り | |||||
| 1 | 20 P | ¥15,760 | 788円 | ¥14,180 | 709円 | |||||
| 2 | 30 P | ¥23,340 | 778円 | ¥20,970 | 699円 | |||||
| 3 | 40 P | ¥30,720 | 768円 | ¥27,560 | 689円 | |||||
| 4 | 50 P | ¥37,900 | 758円 | ¥33,950 | 679円 | |||||
| 5 | 60 P | ¥44,880 | 748円 | ¥40,140 | 669円 | |||||
| 6 | 70 P | ¥51,660 | 738円 | ¥46,130 | 659円 | |||||
| 7 | 80 P | ¥58,240 | 728円 | ¥51,920 | 649円 | |||||
| 8 | 90 P | ¥64,620 | 718円 | ¥57,510 | 639円 | |||||
| 9 | 100 P | ¥70,800 | 708円 | ¥62,900 | 629円 | |||||
| 一般正会員 | 5250円 | |
| シニア会員 | 3150円 | 満60歳以上の方 証明できる資料が必要です |
| ジュニア会員 | 3150円 | 小学生以下の方 証明できる資料が必要です |
| 時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 13:00~21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - |
受講は最低1時間から、30分単位で予約できます。
例、パソコン基本コース13:30~15:00の受講申込みで6Pを消化。 ■ 受講割り当てポイント
| 一般講習 | EXCEL・WORDなど一般講習は1時間に付4P |
| 簿記コース | テキスト代は別途¥1,500 1時間に付4P |
| 業務ソフト講習 | 弥生・PCA業務ソフト講習は1時間に付6P |
| 自主学習 | 自主学習・フリーは1時間に付1P |

ソフト